| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| Офисные помещения до 100 | м.кв. | 180 |
| Офисные помещения от 100 до 600 | м.кв. | 130 |
| Магазины до 60 | м.кв. | 160 |
| Магазины от 120 | м.кв. | 130 |
| Кафе, рестораны до 100 | м.кв. | 200 |
| Кафе, рестораны от 100 | м.кв. | 160 |
| Большие торговые площади, супермаркеты | м.п. | 130 |
| Коттеджи, частные дома до 100 | м.кв. | 140 |
| Коттеджи, частные дома от 200 | м.кв. | 130 |
| Коттеджи, частные дома от 600 | м.кв. | 100 |
| Квартиры до 40 | м.кв. | 250 |
| Квартиры до 60 | м.кв. | 180 |
| Квартиры до 100 | м.кв. | 130 |
| Квартиры от 100 | м.кв. | 120 |
Прокладка ТППЭП (за метр)
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| Монтаж видеокамеры в помещении (до 3м) | 1 шт. | 1000 |
| Монтаж видеокамеры в помещении (3-6м) | 1 шт. | 2000 |
| Монтаж уличной видеокамеры (до 3м) | 1 шт. | 2000 |
| Монтаж уличной видеокамеры (3-6м) | 1 шт. | 2500 |
| Монтаж скрытой камеры | 1 шт. | от 3000 |
| Монтаж блока питания | 1 шт. | от 500 |
| Монтаж усилителя, делителя, коммутатора, преобразователя | 1 шт. | 400 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| Сборка и настройка видеосервера (за канал) | 1 шт. | 3000 |
| Сборка и настройка компьютера для видеосервера | 1 шт. | 3000 |
| Настройка удаленного рабочего места | 1 шт. | 2000 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| Установка разъемов BNC, S-VHS, RJ 45, RJ 11 | 1 шт. | 90 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| Мультиплексор или видеорегистратор (за канал) | 1 шт. | 550 |
| Настройка удаленного рабочего места | 1 шт. | 2000 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| Монтаж монитора (настенный до 32") | 1 шт. | 1000 |
| Монтаж монитора (настенный, от 32" до 46") | 1 шт. | 5000 |
| Монтаж монитора (настенный, от 46" до 65") | 1 шт. | 5000 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| распределительная коробка накладная | шт. | 140 |
| подрозетник (бетон) | шт. | 150 |
| подрозетник (кирпич) | шт. | 120 |
| подрозетник (гипсокартон) | шт. | 80 |
| внутренний бокс (бетон) | шт. | 2000 |
| внутренний бокс (кирпич) | шт. | 1500 |
| внутренний бокс (гипсокартон) | шт. | 1000 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| шириной менее 25 мм | м.п. | 80 |
| шириной менее 60 мм | м.п. | 100 |
| шириной менее 80 мм | м.п. | 120 |
| шириной свыше 100 мм | м.п. | 140 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| гофрированная ПВХ труба | м.п. | 30 |
| гофрированная ПНД труба | м.п. | 40 |
| гладкая ПВХ труба | м.п. | 30 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| на скобах по бетону | м.п. | 40 |
| на скобах по кирпичу | м.п. | 40 |
| на скобах по гипсокартону | м.п. | 50 |
| в электромонтажном коробе | м.п. | 25 |
| в гофре | м.п. | 40 |
| в штробе | м.п. | 40 |
| в электромонтажном лотке | м.п. | 40 |
| с креплением на тросе | м.п. | 65 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| Пробивка отверстий в стене до 100 мм, шт. | шт | 250 |
| Пробивка отверстий в кирпичной стене от 100 до 300 мм. | шт. | 300 |
| Пробивка отверстий в кирпичной стене более от 300 до 600 мм. | шт. | 450 |
| Пробивка отверстий в кирпичной стене более 600 мм. | шт. | 600 |
| Пробивка отверстий в бетонной стене от 100 до 300 мм., шт. | шт. | 450 |
| Пробивка отверстий в бетонной стене от 300 до 600 мм., шт. | шт. | 1000 |
| Пробивка отверстий в бетонной стене более 600 мм., шт. | шт. | 1100 |
| Пробивка отверстий в перекрытиях , шт. | шт | 1200 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| однополюсного автомата | шт. | 200 |
| двухполюсного автомата | шт. | 260 |
| трехполюсного автомата | шт. | 350 |
| двухполосный УЗО | шт. | 350 |
| четырехполосный УЗО | шт. | 450 |
| 1-фазного дифференциального автомата | шт. | 250 |
| 3-фазного дифференциального автомата | шт. | 400 |
| дин-рейки | шт. | 90 |
| электросчётчика 1-фазного | шт. | 600 |
| электросчётчика 3-фазного | шт. | 1200 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| кнопка звонка | шт. | 200 |
| вентилятор | шт. | 200 |
| водонагреватель | шт. | 700 |
| генератор | шт. | 3000 |
| насос | шт. | 600 |
| стабилизатор | шт. | 2000 |
| укладка теплого пола | м.кв. | 500 |
| Монтаж вентилятора в вытяжке установка с подключением (монтаж и демонтаж вентиляционной решетки оплачивается отдельно) | шт. | 500 |
| Установка и подключение вентилятора канального накладного | шт. | 790 |
| Монтаж видеодомофона (вызывной панели) | шт. | 500 |
| Монтаж видеодомофона (монитора) | шт. | 1500 |
| Монтаж контура заземления | шт. | 7000 |
| Подключение насоса циркуляционного | шт. | 530 |
| Установка сушилки электрической для рук | шт. | 950 |
| Монтаж лотка, труб | ||
| сборка кронштейна для лотка до 400 мм | шт. | 80 |
| монтаж кронштейна для лотка до 400 мм | шт. | 130 |
| монтаж лотка до 400 мм | м. | 150 |
| прокладка трубы металлической Ø до 26 мм | м.п. | 160 |
| прокладка трубы металлической Ø до 60 мм | м.п. | 280 |
| монтаж креплений для троса | шт. | 200 |
| установка крюка под люстру | шт. | 200 |
| растяжка троса | м.п. | 65 |
| монтаж лотка до 400 мм |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| 20х20 мм. (бетон) | м.п. | 140 |
| 20х20 мм. (кирпич) | м.п. | 130 |
| 25х40 мм. (бетон) | м.п. | 160 |
| 25х40 мм. (кирпич) | м.п. | 140 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| встраиваемой розетки 220В (механизм и рамка) | шт | 100 |
| встраиваемого одноклавишного выключателя(механизм и рамка) | шт | 100 |
| встраиваемого двухклавишного выключателя(механизм и рамка) | шт | 100 |
| накладной розетки 220B | шт | 200 |
| накладного выключателя | шт | 200 |
| встраиваемой слаботочной розетки(ТВ,тел. и интернет) | шт | 350 |
| накладной слаботочной розетки(ТВ, тел. и интернет) | шт | 300 |
| диммера | шт | 600 |
| проходного выключателя | шт | 150 |
| датчика теплого пола и терморегулятора | шт | 600 |
| розетки для электроплиты | шт | 500 |
| датчика движения | шт | 500 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| в потолке «армстронг» встраеваемый 600х600мм | шт | 300 |
| точечного светильника | шт | 300 |
| прожектора | шт | 350 |
| настенного светильника | шт | 300 |
| люстры | шт | 1000 |
| информационных "Выход" | шт | 300 |
| встроенных в стену, в пол | шт | 650 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж автомата | шт. | 80 |
| Демонтаж кабель-канала (короба) | м.п. | 20 |
| Демонтаж коробки распаячной | шт. | 80 |
| Демонтаж проводки электрической в кабель-канале | м.п. | 12 |
| Демонтаж проводки электрической открытой | м.п. | 12 |
| Демонтаж счетчика электрического | шт. | 350 |
| Демонтаж точки электрической | шт. | 100 |
| Демонтаж щита электрического | шт. | 300 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| Монтаж и подключение контроллера доступа | 1 шт. | от 1 500 руб. |
| Монтаж и подключение источника питания | 1 шт. | от 700 руб. |
| Монтаж и подключение считывателя | 1 шт. | от 500 руб. |
| Монтаж и подключение биометрического считывателя | 1 шт. | от 2 500 руб. |
| Монтаж и подключение электромагнитного замка | 1 шт. | от 1 600 руб. |
| Монтаж и подключение электромеханического замка/защелки | 1 шт. | от 1 600 руб. |
| Монтаж и подключение кнопки "Выход" | 1 шт. | от 350 руб. |
| Монтаж дверного доводчика | 1 шт. | от 800 руб. |
| Монтаж и подключение компонента сетевой СКУД | 1 шт. | от 1 500 руб. |
| Монтаж и подключение турникета | 1 шт. | от 5 000 руб. |
| Монтаж ограждения | 1 шт. | от 500 руб. |
| Монтаж и подключение шлагбаума | 1 шт. | от 7 500 руб. |
| Монтаж и подключение сервера СКУД на базе компьютера | 1 шт. | от 1 500 руб. |
| Сборка компьютера сервер СКУД | 1 шт. | от 1 200 руб. |
| Программирование карт/ключей доступа (с помощью мастер-ключа) | 1 шт. | от 10 руб. |
| Программирование карт/ключей доступа | 1 шт. | от 30 руб. |
| Программирование базы данных (базовая конфигурация) | 1 шт. | от 2 200 руб. |
| Прокладка интерфейсного кабеля | 1 м. | от 35 руб. |
| Прокладка кабеля питания | 1 м. | от 25 руб. |
| Пуско-наладочные работы | 1 шт. | от 1 000 руб. |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| Сборка и монтаж 19" настенного шкафа | 1 шт. | 1300 |
| Монтаж кронштейна 19" на стену | 1 шт. | 150 |
| Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) порт | 1 шт. | 45 |
| Установка и подкл. активного сетевого оборудования | 1 шт. | 500 |
| Монтаж настенной Patch panel , соединительной муфты | 1 шт. | 500 |
| Монтаж кросса на стену | 1 шт. | 400 |
| Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | 1 шт. | 400 |
| Монтаж шкафа 6UNIT | 1 шт. | 1000 |
| Монтаж шкафа 9UNIT | 1 шт. | 2000 |
| Монтаж шкафа 12UNIT | 1 шт. | 2500 |
| Монтаж шкафа 42UNIT | 1 шт. | 3000 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| Укладка оптоволокна в кабель-канал | м | 24 |
| Протяжка оптоволокна в гофротрубе | м | 32 |
| Протяжка оптоволокна по стене | м | 20 |
| Прокладка оптоволокна над подвесным потолком | м | 20 |
| Монтаж оптики по воздуху с креплением на столбы | м | 60 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| Сварка для оптического разъема | шт | 300 |
| Сварка в муфте (боксе) | шт | 250 |
| Зачистка кабеля | шт | 100 |
| Зачистка бронированного кабеля | шт | 600 |
| Тестирование оптоволокна | шт | 60 |
| Тестирование рефлектометром | шт | 350 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| Разделка кабеля UТP в разъемы , шт. | шт | 45 |
| Разделка гнезд коммутационных панелей, шт. | шт | 45 |
| Разделка охранного шлейфа, за пару | 12 | |
| Обжим вилки BNC (1 разъем) | 1 шт. | 35 |
| Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1разьем ) | 1 шт. | 10 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| Прокладка кабеля UTP открыто по стене, м. | м | 25 |
| Прокладка кабеля UTP в коробе, м | м | 30 |
| Прокладка кабеля UTP за подвесным потолком , м | м | 20 |
Прокладка ТППЭП (за метр)
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| Укладка кабеля 8 пар | 1 м | 30 |
| Укладка кабеля 16 пар | 1 м | 35 |
| Укладка кабеля 25 пар | 1 м | 42 |
| Укладка кабеля 50 пар | 1 м | 60 |
| Укладка кабеля 100 пар | 1 м | 81 |
| Прозвонка кабеля за пару | 1 м | 30 |
| Пайка кабеля за пару (обжим) | 1 м | 15 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| Выезд специалиста на объект | шт | 500 |